南充市
仪陇县2018年下半年公开招聘职业中学教师考试总成绩
日期:2019-03-31
职位名称 抽签号 笔试
成绩
政策
性加
笔 试
总成绩
面试
成绩
考 试
总成绩
中职机电 8 45 45 75.00  60.00 
中职机电 3 62 62 85.80  73.90 
中职机电 10 63 63 81.60  72.30 
中职机电 12 58 58 84.90  71.45 
中职机电 11 47 47 83.60  65.30 
中职机电 1 59 59 77.80  68.40 
中职机电 9 40 40 73.60  56.80 
中职机电 4 62 62 82.00  72.00 
中职机电 7 60 60 82.00  71.00 
中职机电 缺考 52 52 0.00  26.00 
中职机电 6 54 54 78.00  66.00 
中职机电 2 62 62 82.80  72.40 
中职机械加工(数控) 8 46 46 80.28  63.14 
中职机械加工(数控) 10 51 51 82.34  66.67 
中职机械加工(数控) 7 63 63 81.28  72.14 
中职机械加工(数控) 1 54 54 77.70  65.85 
中职机械加工(数控) 16 53 53 77.04  65.02 
中职机械加工(数控) 9 62 62 77.00  69.50 
中职机械加工(数控) 5 50 50 82.54  66.27 
中职机械加工(数控) 6 52 52 74.82  63.41 
中职机械加工(数控) 4 51 51 73.48  62.24 
中职机械加工(数控) 3 52 52 77.50  64.75 
中职机械加工(数控) 17 49 49 73.84  61.42 
中职机械加工(数控) 2 49 49 75.54  62.27 
中职机械加工(数控) 15 65 65 80.96  72.98 
中职机械加工(数控) 13 62 62 79.30  70.65 
中职机械加工(数控) 14 53 53 82.00  67.50 
中职机械加工(数控) 12 57 57 77.30  67.15 
中职机械加工(数控) 11 70 70 79.82  74.91 
中职计算机 5 45 45 80.78  62.89 
中职计算机 1 46 46 78.78  62.39 
中职计算机 8 49 49 75.82  62.41 
中职计算机 13 53 53 81.72  67.36 
中职计算机 11 47 47 77.92  62.46 
中职计算机 10 52 52 80.08  66.04 
中职计算机 14 58 58 82.74  70.37 
中职计算机 7 60 60 83.00  71.50 
中职计算机 4 59 59 84.76  71.88 
中职计算机 9 38 38 74.04  56.02 
中职计算机 3 47 47 89.50  68.25 
中职计算机 12 49 49 81.28  65.14 
中职计算机 2 48 48 84.50  66.25 
中职计算机 6 42 42 79.54  60.77 
中职建筑 1 68 68 80.70  74.35 
中职建筑 3 57 57 84.74  70.87 
中职建筑 4 63 63 87.18  75.09 
中职建筑 2 57 57 82.24  69.62 
中职旅游服务与管理 6 58 58 81.60  69.80 
中职旅游服务与管理 10 55 55 79.86  67.43 
中职旅游服务与管理 1 61 61 75.08  68.04 
中职旅游服务与管理 13 67 67 79.60  73.30 
中职旅游服务与管理 14 66 66 82.74  74.37 
中职旅游服务与管理 12 57 57 82.14  69.57 
中职旅游服务与管理 8 62 62 83.74  72.87 
中职旅游服务与管理 5 64 64 83.96  73.98 
中职旅游服务与管理 9 61 61 83.04  72.02 
中职旅游服务与管理 2 58 58 76.32  67.16 
中职旅游服务与管理 3 55 55 77.74  66.37 
中职旅游服务与管理 11 61 61 84.46  72.73 
中职旅游服务与管理 7 59 59 84.10  71.55 
中职旅游服务与管理 4 55 55 81.42  68.21 
中职美术 3 40 40 84.12  62.06 
中职美术 2 47 47 81.24  64.12 
中职美术 1 46 4 50 77.60  63.80 
中职美术 4 40 40 80.78  60.39 
中职汽修 7 57 57 74.82  65.91 
中职汽修 6 61 61 67.36  64.18 
中职汽修 9 46 46 75.98  60.99 
中职汽修 8 69 69 82.88  75.94 
中职汽修 5 50 50 69.88  59.94 
中职汽修 12 57 57 76.50  66.75 
中职汽修 13 64 64 68.96  66.48 
中职汽修 11 59 59 68.84  63.92 
中职汽修 10 57 57 76.54  66.77 
中职汽修 3 52 52 70.68  61.34 
中职汽修 1 65 65 79.68  72.34 
中职汽修 2 51 51 73.44  62.22 
中职汽修 4 59 59 77.96  68.48 
中职营养与保健 1 55 55 78.88  66.94 
中职营养与保健 2 58 58 82.56  70.28 

南充人才网微信公众号


本站授权发布或转载的文章,目的在于分享和传递更多招聘信息,更好的服务于广大求职者,所有文章仅供参考,并不代表本站认同或代表其观点和立场,认同其所述皆为事实!如侵犯到您的权益,敬请及时联系删除!