营山县公开考调县纪委派驻机构工作人员总成绩及拟体检人员名单
日期:2018-09-23
| 公开考调县纪委派驻机构工作人员总成绩及拟体检人员名单 | |||||||||
| 准考证号 | 姓 名 | 性别 | 笔试成绩 | 笔试折合成绩 | 面试成绩 | 面试折合成绩 | 总成绩 | 总成绩排名 | 拟体检人员 |
| 022 | 张金生 | 男 | 78.66 | 39.33 | 83.00 | 41.50 | 80.83 | 1 | √ |
| 033 | 徐 斌 | 男 | 69.33 | 34.67 | 84.60 | 42.30 | 76.97 | 2 | √ |
| 010 | 吴 悔 | 男 | 68.00 | 34.00 | 84.40 | 42.20 | 76.20 | 3 | √ |
| 024 | 易新琼 | 女 | 66.67 | 33.34 | 84.80 | 42.40 | 75.74 | 4 | √ |
| 037 | 伍芸鋆 | 女 | 65.00 | 32.50 | 86.20 | 43.10 | 75.60 | 5 | √ |
| 013 | 杨沉燕 | 女 | 65.66 | 32.83 | 84.80 | 42.40 | 75.23 | 6 | √ |
| 017 | 王 平 | 男 | 65.99 | 33.00 | 84.40 | 42.20 | 75.20 | 7 | √ |
| 025 | 饶 尧 | 男 | 62.00 | 31.00 | 87.80 | 43.90 | 74.90 | 8 | √ |
| 029 | 司 涵 | 女 | 64.00 | 32.00 | 85.40 | 42.70 | 74.70 | 9 | √ |
| 042 | 李俊文 | 男 | 65.67 | 32.84 | 83.60 | 41.80 | 74.64 | 10 | √ |
| 019 | 粟 豪 | 男 | 63.67 | 31.84 | 85.20 | 42.60 | 74.44 | 11 | √ |
| 008 | 蔡正良 | 男 | 65.01 | 32.51 | 83.20 | 41.60 | 74.11 | 12 | √ |
| 012 | 王 芳 | 女 | 64.01 | 32.01 | 84.20 | 42.10 | 74.11 | 12 | √ |
| 007 | 陈俊波 | 男 | 61.33 | 30.67 | 86.00 | 43.00 | 73.67 | 14 | √ |
| 035 | 70.00 | 35.00 | 72.60 | 36.30 | 71.30 | 15 | |||
| 036 | 63.67 | 31.84 | 78.20 | 39.10 | 70.94 | 16 | |||
| 009 | 68.67 | 34.34 | 72.80 | 36.40 | 70.74 | 17 | |||
| 027 | 64.33 | 32.17 | 74.20 | 37.10 | 69.27 | 18 | |||
| 014 | 63.34 | 31.67 | 74.80 | 37.40 | 69.07 | 19 | |||
| 028 | 62.67 | 31.34 | 75.40 | 37.70 | 69.04 | 20 | |||
| 032 | 63.67 | 31.84 | 73.00 | 36.50 | 68.34 | 21 | |||
| 011 | 62.00 | 31.00 | 74.20 | 37.10 | 68.10 | 22 | |||
| 006 | 61.33 | 30.67 | 72.20 | 36.10 | 66.77 | 23 | |||
| 038 | 60.34 | 30.17 | 71.20 | 35.60 | 65.77 | 24 | |||
| 023 | 69.00 | 34.50 | / | / | 34.50 | 25 | |||
| 016 | 61.66 | 30.83 | / | / | 30.83 | 26 | |||
| 003 | 61.01 | 30.51 | / | / | 30.51 | 27 | |||
| 018 | 61.00 | 30.50 | / | / | 30.50 | 28 | |||
| 备注:成绩保留两位小数。 | |||||||||
本站授权发布或转载的文章,目的在于分享和传递更多招聘信息,更好的服务于广大求职者,所有文章仅供参考,并不代表本站认同或代表其观点和立场,认同其所述皆为事实!如侵犯到您的权益,敬请及时联系删除!
