仪陇县2018年上半年招聘事业单位工作人员拟聘人员名单
日期:2018-09-18
| 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考职位名称 | 准考证号 | 学历 | 学位 | 毕业学校 | 所学专业 |
| 唐成 | 女 | 妇幼保健计划生育服务中心 | 心理咨询 | 5111111051917 | 本科 | 学士 | 重庆师范大学 | 应用心理学 |
| 吴郁 | 女 | 乡镇国土所 | 综合管理 | 5111111052426 | 本科 | 学士 | 内江师范学院 | 测绘工程 |
| 刘宇锋 | 男 | 乡镇国土所 | 综合管理 | 5111111052417 | 专科 | 四川航天职业技术学院 | 工程造价 | |
| 王欢 | 男 | 乡镇国土所 | 综合管理 | 5111111052115 | 专科 | 成都师范学院 | 工程造价 | |
| 沈文涛 | 男 | 乡镇畜牧站 | 畜牧兽医 | 5111111060106 | 专科 | 吉林农业科技学院 | 畜牧兽医 | |
| 何茜 | 女 | 乡镇畜牧站 | 畜牧兽医 | 5111111052611 | 专科 | 四川水利职业技术学院 | 动物防疫与检疫 | |
| 刘艳 | 女 | 乡镇畜牧站 | 畜牧兽医 | 5111111052608 | 专科 | 成都农业科技职业学院 | 畜牧兽医 | |
| 唐琦 | 女 | 乡镇畜牧站 | 畜牧兽医 | 5111111060204 | 专科 | 南充职业技术学院 | 畜牧兽医 | |
| 赵彦 | 男 | 乡镇畜牧站 | 畜牧兽医 | 5111111060127 | 专科 | 青海畜牧兽医职业技术学院 | 畜牧兽医 | |
| 邓泽冕 | 男 | 乡镇畜牧站 | 畜牧兽医 | 5111111052624 | 专科 | 成都农业科技职业学院 | 畜牧兽医 | |
| 宋城熳 | 女 | 乡镇畜牧站 | 畜牧兽医 | 5111111060203 | 专科 | 南充职业技术学院 | 畜牧兽医 | |
| 孙庆龄 | 女 | 乡镇畜牧站 | 畜牧兽医 | 5111111060305 | 本科 | 学士 | 吉林大学 | 动物医学 |
| 任青山 | 男 | 乡镇畜牧站 | 畜牧兽医 | 5111111052625 | 专科 | 成都农业科技职业学院 | 畜牧兽医 | |
| 杨华 | 女 | 乡镇畜牧站 | 畜牧兽医 | 5111111052622 | 本科 | 学士 | 西昌学院 | 动物医学 |
| 贺彪 | 男 | 乡镇畜牧站 | 畜牧兽医 | 5111111052602 | 专科 | 重庆三峡职业学院 | 畜牧兽医 | |
| 张宸铭 | 男 | 乡镇农业服务中心 | 农业服务 | 5111111060714 | 本科 | 学士 | 电子科技大学成都学院 | 财务管理 |
| 汪香君 | 女 | 乡镇农业服务中心 | 农业服务 | 5111111060825 | 专科 | 四川职业技术学院 | 会计与审计 | |
| 袁月洋 | 女 | 乡镇农业服务中心 | 农业服务 | 5111111061030 | 本科 | 学士 | 西南科技大学 | 会计学 |
| 尹湘云 | 女 | 乡镇农业服务中心 | 农业服务 | 5111111060403 | 专科 | 四川农业大学 | 财务管理 | |
| 李韫 | 男 | 乡镇农业服务中心 | 农业服务 | 5111111060903 | 专科 | 西华大学 | 财务管理 | |
| 汪浚波 | 女 | 乡镇农业服务中心 | 农业服务 | 5111111061006 | 本科 | 学士 | 重庆理工大学 | 会计学 |
| 王恒 | 男 | 乡镇农业服务中心 | 农业服务 | 5111111060711 | 本科 | 学士 | 四川大学锦江学院 | 财务管理 |
| 廖娴 | 女 | 乡镇农业服务中心 | 农业服务 | 5111111060323 | 本科 | 西南财经大学 | 会计 | |
| 文芳 | 女 | 乡镇农业服务中心 | 农业服务 | 5111111060602 | 本科 | 四川师范大学 | 会计学 | |
| 甯芳 | 女 | 乡镇农业服务中心 | 农业服务 | 5111111060816 | 专科 | 四川商务职业学院 | 会计 | |
| 王希珏 | 男 | 乡镇社会事业服务中心 | 社会事业服务(一) | 5111111061710 | 专科 | 四川职业技术学院 | 建筑工程技术 | |
| 沈瑶 | 女 | 乡镇社会事业服务中心 | 社会事业服务(一) | 5111111062307 | 专科 | 四川商务职业学院 | 物流管理 | |
| 陈婷 | 女 | 乡镇社会事业服务中心 | 社会事业服务(一) | 5111111061803 | 专科 | 四川管理职业学院 | 金融保险 | |
| 王冬梅 | 女 | 乡镇社会事业服务中心 | 社会事业服务(一) | 5111111070604 | 专科 | 四川城市电算化 | 会计电算化 | |
| 李淨州 | 男 | 乡镇社会事业服务中心 | 社会事业服务(一) | 5111111070501 | 专科 | 成都东软学院 | 计算机信息管理 | |
| 毛剑波 | 男 | 乡镇社会事业服务中心 | 社会事业服务(一) | 5111111070716 | 本科 | 学士 | 西南石油大学 | 高分子材料与工程 |
| 李苑瑜 | 女 | 乡镇社会事业服务中心 | 社会事业服务(二) | 5111111080301 | 专科 | 四川工商职业技术学院 | 国际经济与贸易 | |
| 李朴 | 女 | 乡镇社会事业服务中心 | 社会事业服务(二) | 5111111072907 | 本科 | 学士 | 湖南科技大学潇湘学院 | 法学 |
| 彭超 | 男 | 乡镇社会事业服务中心 | 社会事业服务(二) | 5111111071717 | 本科 | 学士 | 西南科技大学 | 采矿工程 |
| 袁铁绳 | 男 | 乡镇社会事业服务中心 | 社会事业服务(二) | 5111111070913 | 本科 | 阿坝师范学院 | 历史教育 | |
| 任权惠 | 女 | 乡镇社会事业服务中心 | 社会事业服务(二) | 5111111071409 | 专科 | 湖北三峡职业技术学院 | 会计电算化 | |
| 袁健植 | 男 | 乡镇社会事业服务中心 | 社会事业服务(二) | 5111111071201 | 专科 | 广播电视大学 | 工商管理 | |
| 徐晶晶 | 女 | 乡镇社会事业服务中心 | 社会事业服务(二) | 5111111080104 | 专科 | 四川文理学院 | 市场营销 | |
| 刘海清 | 男 | 乡镇社会事业服务中心 | 社会事业服务(二) | 5111111071521 | 专科 | 四川航天职业技术学院 | 应用电子技术 | |
| 何亮 | 男 | 乡镇社会事业服务中心 | 社会事业服务(二) | 5111111072222 | 专科 | 西南石油大学 | 石油工程技术 | |
| 韦艺 | 女 | 乡镇社会事业服务中心 | 社会事业服务(二) | 5111111071719 | 专科 | 四川中医药高等专科学校 | 护理学 | |
| 徐海东 | 男 | 乡镇卫生院 | 临床(一) | 5211111201409 | 专科 | 黔南民族医学高等专科学校 | 临床医学 | |
| 李容 | 女 | 乡镇卫生院 | 临床(一) | 5211111201405 | 专科 | 成都中医药大学 | 临川医学 | |
| 胡杨萍 | 女 | 乡镇卫生院 | 临床(一) | 5211111201404 | 专科 | 黔东南民族职业技术学院 | 临床医学 | |
| 林世钰 | 男 | 乡镇卫生院 | 临床(一) | 5211111201326 | 专科 | 四川中医药高等专科学校 | 临床医学 | |
| 敬靖 | 男 | 乡镇卫生院 | 临床(一) | 5211111201402 | 专科 | 山东力明科技职业学院 | 临床医学 | |
| 唐齐 | 男 | 乡镇卫生院 | 临床(一) | 5211111201414 | 专科 | 川北医学院 | 临床医学 | |
| 蔡林君 | 男 | 乡镇卫生院 | 临床(一) | 5211111201407 | 专科 | 山东力明科技职业学院 | 临床医学 | |
| 许浩 | 男 | 乡镇卫生院 | 临床(一) | 5211111201406 | 专科 | 成都中医药大学 | 临床医学 | |
| 孙丽 | 女 | 乡镇卫生院 | 临床(一) | 5211111201411 | 专科 | 达州职业技术学院 | 临床 | |
| 吴明燕 | 女 | 乡镇卫生院 | 临床(一) | 5211111201416 | 专科 | 雅安职业技术学院 | 中医学 | |
| 龙翠 | 女 | 乡镇卫生院 | 临床(二) | 5211111201507 | 专科 | 石家庄医学高等专科学校 | 口腔医学 | |
| 吴中亮 | 男 | 乡镇卫生院 | 临床(二) | 5211111201512 | 专科 | 雅安职业技术学院 | 中医学 | |
| 苏鲸鉴 | 男 | 乡镇卫生院 | 临床(二) | 5211111201509 | 专科 | 成都中医药大学 | 中医临床 | |
| 刘艺媛 | 女 | 乡镇卫生院 | 临床(二) | 5211111201522 | 专科 | 四川中医药高等专科学校 | 临床医学 | |
| 吴敏 | 女 | 乡镇卫生院 | 临床(二) | 5211111201430 | 专科 | 川北医学院 | 中西医结合 | |
| 戴沁 | 女 | 乡镇卫生院 | 临床(二) | 5211111201505 | 专科 | 四川中医药高等专科学校 | 临床医学 | |
| 陈红羽 | 女 | 乡镇卫生院 | 临床(二) | 5211111201514 | 专科 | 四川大学 | 口腔医学技术 | |
| 李婷 | 女 | 乡镇卫生院 | 护理(一) | 5211111201701 | 专科 | 中国医科大学 | 护理学 | |
| 王珊珊 | 女 | 乡镇卫生院 | 护理(一) | 5211111201529 | 专科 | 成都中医药大学 | 护理 | |
| 秦敏 | 女 | 乡镇卫生院 | 护理(一) | 5211111202102 | 专科 | 乐山职业技术学院 | 护理 | |
| 冯元香 | 女 | 乡镇卫生院 | 护理(一) | 5211111202012 | 专科 | 川北医学院 | 护理 | |
| 郑琳 | 女 | 乡镇卫生院 | 护理(一) | 5211111201805 | 专科 | 重庆医药高等专科学校 | 护理 | |
| 王晓琴 | 女 | 乡镇卫生院 | 护理(一) | 5211111201712 | 专科 | 四川大学 | 护理学 | |
| 刘育 | 女 | 乡镇卫生院 | 护理(一) | 5211111201909 | 专科 | 河南省安阳职业技术学院 | 护理 | |
| 王红 | 女 | 乡镇卫生院 | 护理(一) | 5211111202007 | 专科 | 四川大学护理系 | 护理 | |
| 张琴 | 女 | 乡镇卫生院 | 护理(一) | 5211111201906 | 专科 | 成都中医药大学 | 护理 | |
| 刘艺 | 女 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 5211111202229 | 专科 | 成都学院 | 护理 | |
| 马利梅 | 女 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 5211111202204 | 本科 | 川北医学院 | 护理 | |
| 李婷婷 | 女 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 5211111202212 | 专科 | 四川大学 | 护理 | |
| 龚静 | 女 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 5211111202127 | 专科 | 达州市职业技术学院 | 护理学 | |
| 盛流红 | 女 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 5211111202113 | 本科 | 川北医学院 | 护理学 | |
| 彭贤爱 | 女 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 5211111202215 | 专科 | 四川大学 | 护理 | |
| 吴海燕 | 女 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 5211111202410 | 专科 | 成都中医药大学 | 护理学 | |
| 李引玉 | 女 | 乡镇卫生院 | 护理(二) | 5211111202507 | 专科 | 中国医科大学 | 护理 | |
| 程虎 | 男 | 乡镇卫生院 | 药学 | 5211111202614 | 本科 | 学士 | 成都大学 | 药学 |
| 李兴月 | 女 | 乡镇卫生院 | 药学 | 5211111202530 | 专科 | 四川大学 | 药学 | |
| 何希媛 | 女 | 乡镇卫生院 | 药学 | 5211111202602 | 专科 | 安顺职业技术学院 | 药学 | |
| 林旭 | 男 | 乡镇卫生院 | 检验 | 5211111202825 | 专科 | 四川中医药高等专科学校 | 医学检验技术 | |
| 蒋明君 | 女 | 乡镇卫生院 | 检验 | 5211111202916 | 专科 | 成都中医药大学 | 医学检验技术 | |
| 张艺 | 女 | 乡镇卫生院 | 检验 | 5211111202902 | 专科 | 四川中医药高等专科学校 | 医学检验技术 | |
| 江坤 | 女 | 乡镇卫生院 | 检验 | 5211111202823 | 专科 | 达州职业技术学院 | 医学检验 | |
| 汪青 | 女 | 乡镇卫生院 | 检验 | 5211111202727 | 本科 | 川北医学院 | 医学检验 | |
| 叶霄 | 女 | 乡镇卫生院 | 检验 | 5211111202711 | 专科 | 达州职业技术学院 | 医学检验技术 | |
| 赵娜 | 女 | 乡镇卫生院 | 检验 | 5211111202621 | 专科 | 成都中医药大学 | 医学检验技术 | |
| 何静 | 男 | 乡镇卫生院 | 检验 | 5211111202723 | 本科 | 川北医学院 | 医学检验 | |
| 李密 | 男 | 乡镇卫生院 | 检验 | 5211111202814 | 专科 | 达州职业技术学院 | 医学检验技术 | |
| 姚倩 | 女 | 乡镇卫生院 | 影像 | 5211111202929 | 专科 | 四川卫生康复职业学院 | 医学影像技术 | |
| 李聪 | 男 | 乡镇卫生院 | 影像 | 5211111203015 | 专科 | 宜春职业技术学院 | 医学影像技术 | |
| 刘娟 | 女 | 乡镇卫生院 | 影像 | 5211111203010 | 专科 | 达州职业学院技术 | 医学影像技术 | |
| 王承宽 | 男 | 乡镇卫生院 | 影像 | 5211111203012 | 专科 | 四川护理职业学院 | 医学影像技术 | |
| 李湘 | 女 | 乡镇卫生院 | 影像 | 5211111203013 | 专科 | 四川卫生康复职业学院 | 医学影像技术 |
本站授权发布或转载的文章,目的在于分享和传递更多招聘信息,更好的服务于广大求职者,所有文章仅供参考,并不代表本站认同或代表其观点和立场,认同其所述皆为事实!如侵犯到您的权益,敬请及时联系删除!
