南充市高坪区2019年下半年公开招聘事业单位工作人员入围面试资格审查人员名单
日期:2020-04-16
| 南充市高坪区2019年下半年公开招聘事业单位工作人员入围面试资格审查人员名单 | ||||||
| 姓名 | 性别 | 单位名称 | 职位名称 | 职位编号 | 笔试科目 | 备注 |
| 何长江 | 男 | 高坪区目标绩效考核中心 | 财务管理 | 510202 | 《综合知识》 | |
| 余涛 | 男 | 高坪区目标绩效考核中心 | 财务管理 | 510202 | 《综合知识》 | |
| 文洪亮 | 男 | 高坪区目标绩效考核中心 | 财务管理 | 510202 | 《综合知识》 | |
| 李璐廷 | 女 | 高坪区目标绩效考核中心 | 财务管理 | 510202 | 《综合知识》 | |
| 刘益含 | 女 | 高坪区纪检监察教育培训中心 | 宣传 | 510201 | 《综合知识》 | |
| 王佳 | 女 | 高坪区纪检监察教育培训中心 | 宣传 | 510201 | 《综合知识》 | |
| 罗清 | 女 | 高坪区纪检监察教育培训中心 | 宣传 | 510201 | 《综合知识》 | |
| 赵杨 | 女 | 高坪区纪检监察教育培训中心 | 宣传 | 510201 | 《综合知识》 | |
| 王鹏程 | 男 | 高坪区国有资产管理中心 | 金融管理 | 510203 | 《综合知识》 | |
| 赵苑铃 | 女 | 高坪区国有资产管理中心 | 金融管理 | 510203 | 《综合知识》 | |
| 何承阳 | 男 | 高坪区国有资产管理中心 | 金融管理 | 510203 | 《综合知识》 | |
| 李卓 | 女 | 高坪区国有资产管理中心 | 金融管理 | 510203 | 《综合知识》 | |
| 杜孝贵 | 男 | 街道、乡镇畜牧兽医管理站 | 畜牧兽医 | 510204 | 《综合知识》 | |
| 胡亚丽 | 女 | 街道、乡镇畜牧兽医管理站 | 畜牧兽医 | 510204 | 《综合知识》 | |
| 陈艳 | 女 | 街道、乡镇畜牧兽医管理站 | 畜牧兽医 | 510204 | 《综合知识》 | |
| 于跃洋 | 女 | 街道、乡镇畜牧兽医管理站 | 畜牧兽医 | 510204 | 《综合知识》 | |
| 宋志刚 | 男 | 街道、乡镇畜牧兽医管理站 | 畜牧兽医 | 510204 | 《综合知识》 | |
| 杨华 | 女 | 街道、乡镇畜牧兽医管理站 | 畜牧兽医 | 510204 | 《综合知识》 | |
| 龙春梅 | 女 | 街道、乡镇畜牧兽医管理站 | 畜牧兽医 | 510204 | 《综合知识》 | |
| 钟焱舟 | 男 | 街道、乡镇畜牧兽医管理站 | 畜牧兽医 | 510204 | 《综合知识》 | |
| 李长文 | 男 | 街道、乡镇畜牧兽医管理站 | 畜牧兽医 | 510204 | 《综合知识》 | |
| 莫军保 | 男 | 街道、乡镇畜牧兽医管理站 | 畜牧兽医 | 510204 | 《综合知识》 | |
| 唐方琼 | 女 | 街道、乡镇畜牧兽医管理站 | 畜牧兽医 | 510204 | 《综合知识》 | |
| 涂林 | 男 | 街道、乡镇畜牧兽医管理站 | 畜牧兽医 | 510204 | 《综合知识》 | |
| 彭松 | 男 | 街道、乡镇畜牧兽医管理站 | 畜牧兽医 | 510204 | 《综合知识》 | |
| 兰银霞 | 女 | 街道、乡镇畜牧兽医管理站 | 畜牧兽医 | 510204 | 《综合知识》 | |
| 杨辉龙 | 男 | 街道、乡镇畜牧兽医管理站 | 畜牧兽医 | 510204 | 《综合知识》 | |
| 明莉娟 | 女 | 高坪中学 | 财务管理 | 510205 | 《综合知识》 | |
| 贺翊玲 | 女 | 高坪中学 | 财务管理 | 510205 | 《综合知识》 | |
| 申巧 | 女 | 高坪中学 | 财务管理 | 510205 | 《综合知识》 | |
| 耿月华 | 女 | 高坪区卫生进修校 | 管理 | 510206 | 《综合知识》 | |
| 李雁冰 | 女 | 高坪区卫生进修校 | 管理 | 510206 | 《综合知识》 | |
| 陈姣 | 女 | 高坪区卫生进修校 | 管理 | 510206 | 《综合知识》 | |
| 罗美麟 | 男 | 胜观镇卫生院 | 中医 | 530205 | 《卫生公共基础》(含中医) | |
| 谢雯雯 | 女 | 胜观镇卫生院 | 中医 | 530205 | 《卫生公共基础》(含中医) | |
| 唐海龙 | 男 | 青居中心卫生院 | 外科 | 520227 | 《卫生公共基础》 | |
| 杨卓林 | 男 | 青居中心卫生院 | 外科 | 520227 | 《卫生公共基础》 | |
| 胡旭 | 男 | 南充市高坪区第三人民医院(南充市高坪区东观中心卫生院) | 外科 | 520225 | 《卫生公共基础》 | |
| 张学平 | 男 | 南充市高坪区第三人民医院(南充市高坪区东观中心卫生院) | 外科 | 520225 | 《卫生公共基础》 | |
| 曹琼瑶 | 女 | 南充市高坪区第三人民医院(南充市高坪区东观中心卫生院) | 内科 | 520224 | 《卫生公共基础》 | |
| 晏君凤 | 女 | 南充市高坪区第三人民医院(南充市高坪区东观中心卫生院) | 内科 | 520224 | 《卫生公共基础》 | |
| 刘家伶 | 女 | 南充市高坪区第三人民医院(南充市高坪区东观中心卫生院) | 内科 | 520224 | 《卫生公共基础》 | |
| 范毅 | 男 | 南充市高坪区第三人民医院(南充市高坪区东观中心卫生院) | 内科 | 520224 | 《卫生公共基础》 | |
| 程浩 | 男 | 南充市高坪区第三人民医院(南充市高坪区东观中心卫生院) | 内科 | 520224 | 《卫生公共基础》 | |
| 罗文铅 | 男 | 南充市高坪区第三人民医院(南充市高坪区东观中心卫生院) | 内科 | 520224 | 《卫生公共基础》 | |
| 周利 | 女 | 南充市高坪区第三人民医院(南充市高坪区东观中心卫生院) | 内科 | 520226 | 《卫生公共基础》 | |
| 王静 | 女 | 南充市高坪区第三人民医院(南充市高坪区东观中心卫生院) | 内科 | 520226 | 《卫生公共基础》 | |
| 胡君林 | 男 | 南充市高坪区第三人民医院(南充市高坪区东观中心卫生院) | 内科 | 520226 | 《卫生公共基础》 | |
| 冯滨玮 | 男 | 南充市高坪区第三人民医院(南充市高坪区东观中心卫生院) | 内科 | 520226 | 《卫生公共基础》 | |
| 刘会 | 女 | 南充市高坪区第三人民医院(南充市高坪区东观中心卫生院) | 内科 | 520226 | 《卫生公共基础》 | |
| 王福 | 男 | 南充市高坪区第三人民医院(南充市高坪区东观中心卫生院) | 内科 | 520226 | 《卫生公共基础》 | |
| 庞羲羲 | 女 | 南充市高坪区第三人民医院(南充市高坪区东观中心卫生院) | 内科 | 520226 | 《卫生公共基础》 | |
| 姚大庆 | 男 | 南充市高坪区第三人民医院(南充市高坪区东观中心卫生院) | 口腔科 | 520223 | 《卫生公共基础》 | |
| 王强 | 男 | 南充市高坪区第三人民医院(南充市高坪区东观中心卫生院) | 口腔科 | 520223 | 《卫生公共基础》 | |
| 陈方园 | 男 | 南充市高坪区第三人民医院(南充市高坪区东观中心卫生院) | 口腔科 | 520223 | 《卫生公共基础》 | |
| 陈晓倩 | 女 | 高坪区中医院 | 医学影像 | 520210 | 《卫生公共基础》 | |
| 廖攀 | 男 | 高坪区中医院 | 医学影像 | 520210 | 《卫生公共基础》 | |
| 王雍 | 女 | 高坪区中医院 | 医学影像 | 520210 | 《卫生公共基础》 | |
| 尹环 | 女 | 高坪区小龙社区卫生服务中心 | 康复治疗师 | 520222 | 《卫生公共基础》 | |
| 孙宁 | 男 | 高坪区小龙社区卫生服务中心 | 康复治疗师 | 520222 | 《卫生公共基础》 | |
| 秦雨 | 女 | 高坪区小龙社区卫生服务中心 | 康复治疗师 | 520222 | 《卫生公共基础》 | |
| 任小勇 | 男 | 高坪区人民医院 | 外科 | 520205 | 《卫生公共基础》 | |
| 程鹏 | 男 | 高坪区人民医院 | 外科 | 520205 | 《卫生公共基础》 | |
| 李钰涛 | 男 | 高坪区人民医院 | 外科 | 520205 | 《卫生公共基础》 | |
| 张俊 | 女 | 高坪区人民医院 | 内科 | 520204 | 《卫生公共基础》 | |
| 明莉 | 女 | 高坪区人民医院 | 内科 | 520204 | 《卫生公共基础》 | |
| 杨丽萍 | 女 | 高坪区人民医院 | 内科 | 520204 | 《卫生公共基础》 | |
| 蒋潇 | 女 | 高坪区人民医院 | 妇产科 | 520206 | 《卫生公共基础》 | |
| 张珊 | 女 | 高坪区人民医院 | 妇产科 | 520206 | 《卫生公共基础》 | |
| 张玉蓉 | 女 | 高坪区人民医院 | 妇产科 | 520206 | 《卫生公共基础》 | |
| 刘一锦 | 女 | 高坪区人民医院 | 儿科 | 520207 | 《卫生公共基础》 | |
| 崔明月 | 女 | 高坪区人民医院 | 儿科 | 520207 | 《卫生公共基础》 | |
| 李婷 | 女 | 高坪区人民医院 | 超声诊断 | 520208 | 《卫生公共基础》 | |
| 任兴 | 男 | 高坪区人民医院 | 超声诊断 | 520208 | 《卫生公共基础》 | |
| 易思 | 女 | 高坪区人民医院 | 超声诊断 | 520208 | 《卫生公共基础》 | |
| 李雪平 | 女 | 高坪区清溪社区卫生服务中心 | 药学 | 520220 | 《卫生公共基础》 | |
| 杜雅丽 | 女 | 高坪区清溪社区卫生服务中心 | 药学 | 520220 | 《卫生公共基础》 | |
| 张雪 | 女 | 高坪区清溪社区卫生服务中心 | 药学 | 520220 | 《卫生公共基础》 | |
| 李慧 | 女 | 高坪区清溪社区卫生服务中心 | 临床医学 | 520219 | 《卫生公共基础》 | |
| 董韬 | 男 | 高坪区清溪社区卫生服务中心 | 临床医学 | 520219 | 《卫生公共基础》 | |
| 张峰浩 | 男 | 高坪区清溪社区卫生服务中心 | 临床医学 | 520219 | 《卫生公共基础》 | |
| 李娟 | 女 | 高坪区青松社区卫生服务中心 | 检验科 | 520221 | 《卫生公共基础》 | |
| 许熙 | 女 | 高坪区青松社区卫生服务中心 | 检验科 | 520221 | 《卫生公共基础》 | |
| 李腊梅 | 女 | 高坪区青松社区卫生服务中心 | 检验科 | 520221 | 《卫生公共基础》 | |
| 邓维虎 | 男 | 高坪区青松社区卫生服务中心 | 检验科 | 520221 | 《卫生公共基础》 | |
| 梁思静 | 女 | 高坪区青莲社区卫生服务中心 | 中医 | 530202 | 《卫生公共基础》(含中医) | |
| 李玲 | 女 | 高坪区青莲社区卫生服务中心 | 中医 | 530202 | 《卫生公共基础》(含中医) | |
| 张勋 | 男 | 高坪区青莲社区卫生服务中心 | 中医 | 530202 | 《卫生公共基础》(含中医) | |
| 罗飞 | 男 | 高坪区疾控中心 | 检验 | 520203 | 《卫生公共基础》 | |
| 吴文军 | 男 | 高坪区疾控中心 | 检验 | 520203 | 《卫生公共基础》 | |
| 唐倩 | 女 | 高坪区疾控中心 | 检验 | 520203 | 《卫生公共基础》 | |
| 李赋 | 男 | 高坪区疾控中心 | 检验 | 520203 | 《卫生公共基础》 | |
| 刘芳 | 女 | 高坪区疾控中心 | 疾病预防 | 520202 | 《卫生公共基础》 | |
| 龙乾坤 | 男 | 高坪区疾控中心 | 疾病预防 | 520202 | 《卫生公共基础》 | |
| 冯松伟 | 男 | 高坪区疾控中心 | 疾病预防 | 520202 | 《卫生公共基础》 | |
| 刘佳文 | 女 | 高坪区妇幼保健院 | 妇产科医师 | 520214 | 《卫生公共基础》 | |
| 胡诗韵 | 女 | 高坪区妇幼保健院 | 妇产科医师 | 520214 | 《卫生公共基础》 | |
| 刘姝孜 | 女 | 高坪区妇幼保健院 | 超声医师 | 520213 | 《卫生公共基础》 | |
| 虞乐 | 男 | 高坪区妇幼保健院 | 超声医师 | 520213 | 《卫生公共基础》 | |
| 李红 | 女 | 佛门乡卫生院 | 中医 | 530203 | 《卫生公共基础》(含中医) | |
| 李希励 | 女 | 佛门乡卫生院 | 中医 | 530203 | 《卫生公共基础》(含中医) | |
本站授权发布或转载的文章,目的在于分享和传递更多招聘信息,更好的服务于广大求职者,所有文章仅供参考,并不代表本站认同或代表其观点和立场,认同其所述皆为事实!如侵犯到您的权益,敬请及时联系删除!
上一条:
没有了
