南充市顺庆区2018年下半年公开招聘中小学教师入围体检人员名单
日期:2019-04-23
| 准考证号 | 姓名 | 性别 | 职位名称 | 职位编号 | 排名 |
| 5411111040415 | 张记国 | 男 | 初中语文教师 | 540101 | 1 |
| 5411111040125 | 青霞 | 女 | 初中语文教师 | 540101 | 2 |
| 5411111040707 | 刘少阳 | 男 | 初中数学教师 | 540102 | 1 |
| 5411111040802 | 陈丽 | 女 | 初中数学教师 | 540102 | 2 |
| 5411111041220 | 郭远 | 男 | 初中英语教师 | 540103 | 1 |
| 5411111041506 | 杨娜 | 女 | 初中英语教师 | 540103 | 2 |
| 5411111041230 | 刘军 | 男 | 初中英语教师 | 540103 | 3 |
| 5411111042311 | 陈柳 | 女 | 小学语文教师 | 540104 | 1 |
| 5411111042417 | 林晓霞 | 女 | 小学语文教师 | 540104 | 2 |
| 5411111042325 | 赵月 | 女 | 小学语文教师 | 540104 | 3 |
| 5411111042810 | 曹妍 | 女 | 小学语文教师 | 540104 | 3 |
| 5411111043206 | 周雪雪 | 女 | 小学语文教师 | 540104 | 5 |
| 5411111042625 | 鲁李琪 | 女 | 小学语文教师 | 540104 | 6 |
| 5411111042304 | 韩黎 | 女 | 小学语文教师 | 540104 | 7 |
| 5411111042722 | 邓懿旋 | 女 | 小学语文教师 | 540104 | 8 |
| 5411111042920 | 杨欣霖 | 女 | 小学语文教师 | 540104 | 9 |
| 5411111042903 | 罗慧敏 | 女 | 小学语文教师 | 540104 | 10 |
| 5411111042926 | 王玮柠 | 女 | 小学语文教师 | 540104 | 11 |
| 5411111043203 | 詹巧巧 | 女 | 小学语文教师 | 540104 | 12 |
| 5411111042928 | 庞丹沁 | 女 | 小学语文教师 | 540104 | 13 |
| 5411111043308 | 赵玉芳 | 女 | 小学语文教师 | 540104 | 14 |
| 5411111042805 | 刘莉霞 | 女 | 小学语文教师 | 540104 | 15 |
| 5411111043801 | 李菊 | 女 | 小学数学教师 | 540105 | 1 |
| 5411111043610 | 钦晶 | 女 | 小学数学教师 | 540105 | 2 |
| 5411111043615 | 谭凯 | 男 | 小学数学教师 | 540105 | 3 |
| 5411111043718 | 何琴 | 女 | 小学数学教师 | 540105 | 4 |
| 5411111043726 | 杜绍琴 | 女 | 小学数学教师 | 540105 | 5 |
| 5411111043515 | 曹灿灿 | 女 | 小学数学教师 | 540105 | 6 |
| 5411111043605 | 吴秀刚 | 男 | 小学数学教师 | 540105 | 7 |
| 5411111043520 | 何坤蓉 | 女 | 小学数学教师 | 540105 | 8 |
| 5411111043507 | 李蕊 | 女 | 小学数学教师 | 540105 | 9 |
| 5411111043709 | 苟敬彧 | 女 | 小学数学教师 | 540105 | 10 |
| 5411111043603 | 温娟 | 女 | 小学数学教师 | 540105 | 11 |
| 5411111043503 | 杨雯婷 | 女 | 小学数学教师 | 540105 | 12 |
| 5411111043409 | 何娜 | 女 | 小学数学教师 | 540105 | 13 |
| 5411111043606 | 鲜杼函 | 女 | 小学数学教师 | 540105 | 14 |
| 5411111043410 | 杨清 | 女 | 小学数学教师 | 540105 | 15 |
| 5411111043430 | 李雪 | 女 | 小学数学教师 | 540105 | 16 |
| 5411111043803 | 李茯苓 | 女 | 小学数学教师 | 540105 | 17 |
| 5411111043619 | 彭君 | 女 | 小学数学教师 | 540105 | 18 |
| 5411111043721 | 吴玲莉 | 女 | 小学数学教师 | 540105 | 19 |
| 5411111044210 | 赵青青 | 女 | 小学英语教师 | 540106 | 1 |
| 5411111043926 | 王淑兰 | 女 | 小学英语教师 | 540106 | 2 |
| 5411111043830 | 郭小娟 | 女 | 小学英语教师 | 540106 | 3 |
| 5411111044202 | 何肖肖 | 女 | 小学英语教师 | 540106 | 4 |
| 5411111044425 | 董亚婷 | 女 | 小学音乐教师 | 540107 | 1 |
| 5411111044517 | 朱辰幻 | 女 | 小学音乐教师 | 540107 | 2 |
| 5411111044322 | 吴佳蔚 | 女 | 小学音乐教师 | 540107 | 3 |
| 5411111044403 | 唐姌 | 女 | 小学音乐教师 | 540107 | 4 |
| 5411111044622 | 杜琦 | 女 | 小学音乐教师 | 540107 | 5 |
| 5411111045128 | 王博 | 男 | 小学体育教师 | 540108 | 1 |
| 5411111044824 | 文豪 | 男 | 小学体育教师 | 540108 | 2 |
| 5411111045010 | 林宇轩 | 男 | 小学体育教师 | 540108 | 3 |
| 5411111045125 | 刘倩 | 女 | 小学体育教师 | 540108 | 4 |
| 5411111044830 | 蒋磊 | 男 | 小学体育教师 | 540108 | 5 |
| 5411111045516 | 吴彦哲 | 男 | 小学美术教师 | 540109 | 1 |
| 5411111045524 | 李海琴 | 女 | 小学美术教师 | 540109 | 2 |
| 5411111045505 | 焦春霞 | 女 | 小学美术教师 | 540109 | 3 |
| 5411111045408 | 杜军翰 | 男 | 小学美术教师 | 540109 | 4 |
| 5411111045512 | 赵健琳 | 女 | 小学美术教师 | 540109 | 5 |
本站授权发布或转载的文章,目的在于分享和传递更多招聘信息,更好的服务于广大求职者,所有文章仅供参考,并不代表本站认同或代表其观点和立场,认同其所述皆为事实!如侵犯到您的权益,敬请及时联系删除!
