南充市
南充市顺庆区2018年下半年公开招聘中小学教师总成绩
日期:2019-04-15
姓名 性别 职位名称 笔试成绩折合 面试成绩折合 总成绩 排名
张记国 初中语文教师 38.25 45.3 83.55 1
青霞 初中语文教师 37.75 41.1 78.85 2
何倩 初中语文教师 38 40.5 78.5 3
廖珊 初中语文教师 38.75 38.4 77.15 4
李娟 初中语文教师 37.75 0 37.75 5
刘少阳 初中数学教师 41 42.8 83.8 1
陈丽 初中数学教师 38.5 40.8 79.3 2
罗雪 初中数学教师 38.75 39.3 78.05 3
兰铭 初中数学教师 39 38.75 77.75 4
郭远 初中英语教师 40.5 39 79.5 1
杨娜 初中英语教师 39.25 39.3 78.55 2
刘军 初中英语教师 38.75 38.4 77.15 3
张玉萍 初中英语教师 40.5 36 76.5 4
马诗涵 初中英语教师 38.75 36.8 75.55 5
曾慧 初中英语教师 38.75 33.1 71.85 6
陈柳 小学语文教师 39.5 44.35 83.85 1
林晓霞 小学语文教师 37.5 44.5 82 2
赵月 小学语文教师 36.5 44.3 80.8 3
曹妍 小学语文教师 37.75 43.05 80.8 3
周雪雪 小学语文教师 38 42.55 80.55 5
鲁李琪 小学语文教师 39.75 40.5 80.25 6
韩黎 小学语文教师 37 42.9 79.9 7
邓懿旋 小学语文教师 36.75 42.5 79.25 8
杨欣霖 小学语文教师 38.5 40.45 78.95 9
罗慧敏 小学语文教师 36.25 42.3 78.55 10
王玮柠 小学语文教师 38.25 39.5 77.75 11
詹巧巧 小学语文教师 38.25 39.2 77.45 12
庞丹沁 小学语文教师 36.75 40.5 77.25 13
赵玉芳 小学语文教师 36 40.85 76.85 14
刘莉霞 小学语文教师 37.75 38.1 75.85 15
费春兰 小学语文教师 35.75 40 75.75 16
高雨楠 小学语文教师 35.75 39.9 75.65 17
杨倩 小学语文教师 36 39.4 75.4 18
周琳 小学语文教师 38.25 37.1 75.35 19
田维维 小学语文教师 37.5 37.8 75.3 20
张沥丹 小学语文教师 36.25 39 75.25 21
曹瑞贤 小学语文教师 37.5 37.5 75 22
李丹 小学语文教师 36.5 38.4 74.9 23
苏婷 小学语文教师 36.75 37.3 74.05 24
陈静 小学语文教师 36.5 37.5 74 25
文韵 小学语文教师 36.75 37 73.75 26
蒋琴 小学语文教师 36 37 73 27
曾国芳 小学语文教师 35.75 33.8 69.55 28
周玲 小学语文教师 36 0 36 29
张悦萍 小学语文教师 35.75 0 35.75 30
李菊 小学数学教师 39 42.35 81.35 1
钦晶 小学数学教师 41 39.1 80.1 2
谭凯 小学数学教师 37.5 40.95 78.45 3
何琴 小学数学教师 39 39.4 78.4 4
杜绍琴 小学数学教师 38 40.3 78.3 5
曹灿灿 小学数学教师 37.25 41 78.25 6
吴秀刚 小学数学教师 35.75 42.45 78.2 7
何坤蓉 小学数学教师 36.25 41.4 77.65 8
李蕊 小学数学教师 34.75 42.7 77.45 9
苟敬彧 小学数学教师 38.25 38.65 76.9 10
温娟 小学数学教师 37.5 39.25 76.75 11
杨雯婷 小学数学教师 34.25 42.35 76.6 12
何娜 小学数学教师 37.75 38.45 76.2 13
鲜杼函 小学数学教师 33.75 41.8 75.55 14
杨清 小学数学教师 34 41.3 75.3 15
李雪 小学数学教师 36.75 37.85 74.6 16
李茯苓 小学数学教师 34.75 39.25 74 17
彭君 小学数学教师 34.5 39.4 73.9 18
吴玲莉 小学数学教师 36.25 37.6 73.85 19
毛宁芝 小学数学教师 32.75 41.05 73.8 20
李妍林 小学数学教师 35.5 38.3 73.8 20
胥婷 小学数学教师 33 40.55 73.55 22
廖世杰 小学数学教师 32.75 40.2 72.95 23
蒲敏 小学数学教师 31.75 40.4 72.15 24
杨婧 小学数学教师 32.5 39.45 71.95 25
张杨柳 小学数学教师 31.75 40.05 71.8 26
唐思 小学数学教师 32.25 39.25 71.5 27
陈思羽 小学数学教师 33.25 38.1 71.35 28
彭敏 小学数学教师 32.5 38.75 71.25 29
胡兰英 小学数学教师 29.75 40.9 70.65 30
彭薏平 小学数学教师 31.25 38.65 69.9 31
王春梅 小学数学教师 32.5 37.05 69.55 32
吉杨 小学数学教师 34.5 35 69.5 33
陈玲玲 小学数学教师 32 37.45 69.45 34
刘雪卉 小学数学教师 30.5 38.75 69.25 35
刘钟璟 小学数学教师 31.25 37.2 68.45 36
柯晓凤 小学数学教师 29.75 37.95 67.7 37
覃杨 小学数学教师 30 37.15 67.15 38
冯思睿 小学数学教师 30.5 35.4 65.9 39
赵青青 小学英语教师 37 42.7 79.7 1
王淑兰 小学英语教师 39 40.5 79.5 2
郭小娟 小学英语教师 36.5 41.8 78.3 3
何肖肖 小学英语教师 37.5 40.3 77.8 4
杜泞伶 小学英语教师 35.25 40.5 75.75 5
程红 小学英语教师 37 38.7 75.7 6
赵健屏 小学英语教师 35.75 39.6 75.35 7
陈芳 小学英语教师 35.25 37.8 73.05 8
董亚婷 小学音乐教师 37 45.2 82.2 1
朱辰幻 小学音乐教师 33.75 44.8 78.55 2
吴佳蔚 小学音乐教师 33.5 43.9 77.4 3
唐姌 小学音乐教师 37.25 39 76.25 4
杜琦 小学音乐教师 34.5 40.9 75.4 5
陈晨 小学音乐教师 33.25 41.6 74.85 6
赵敏 小学音乐教师 35.5 38.8 74.3 7
胡晓雁 小学音乐教师 33.5 38.1 71.6 8
何霖芸 小学音乐教师 33.5 36.8 70.3 9
何榕 小学音乐教师 33.25 0 33.25 10
王博 小学体育教师 35.25 41.6 76.85 1
文豪 小学体育教师 34 41.9 75.9 2
林宇轩 小学体育教师 37.5 38.15 75.65 3
刘倩 小学体育教师 34.25 39.1 73.35 4
蒋磊 小学体育教师 35 38.05 73.05 5
张竞 小学体育教师 33.25 39 72.25 6
阳毅 小学体育教师 33.75 37.4 71.15 7
文胜 小学体育教师 34.5 36.55 71.05 8
彭倩 小学体育教师 33 32.15 65.15 9
陈蝶 小学体育教师 33.5 0 33.5 10
吴彦哲 小学美术教师 38.75 41.6 80.35 1
李海琴 小学美术教师 36.5 42.76 79.26 2
焦春霞 小学美术教师 35.5 42.68 78.18 3
杜军翰 小学美术教师 34.5 42.35 76.85 4
赵健琳 小学美术教师 34 39.8 73.8 5
李雪 小学美术教师 32 41.6 73.6 6
王雅莎 小学美术教师 34.25 39.3 73.55 7
戴季阳 小学美术教师 34.5 37.5 72 8
冯心 小学美术教师 36 0 36 9
李婧媛 小学美术教师 32.5 0 32.5 10

南充人才网微信公众号


本站授权发布或转载的文章,目的在于分享和传递更多招聘信息,更好的服务于广大求职者,所有文章仅供参考,并不代表本站认同或代表其观点和立场,认同其所述皆为事实!如侵犯到您的权益,敬请及时联系删除!